プレイ記録
- プレイ期間2025/2/23~
- 0章:2025/2/23
- 1章:2025/2/25
- 2章:2025/3/3
- 3章:2025/3/9
- 4章:2025/3/21
- 5章:2025/3/27
- 6章:2025/4/11
入手オペレーター一覧 太字は昇進2以上、未育成★4は省略 ※印はイベントなどの報酬 | ||
---|---|---|
先鋒 | ★6 | ウルピスフォリア |
★5 | チルチャック、テキサス※、グラニ※、ズィマー、ポンシラス | |
★4 | スカベンジャー、テンニンカ | |
前衛 | ★6 | マウンテン、スルト、シルバーアッシュ |
★5 | スワイヤー、ライオス、エンカク※ | |
★4 | ||
重装 | ★6 | |
★5 | ニアール、センシ※、リスカム、バイソン※ | |
★4 | クオーラ | |
狙撃 | ★6 | |
★5 | コールドショット※ | |
★4 | ジェシカ | |
術師 | ★6 | マルシル、ロゴス、荒蕪ラップランド |
★5 | アーミヤ※、アブサント※ | |
★4 | ||
医療 | ★6 | |
★5 | ウィスパーレイン、ワルファリン、ヴァンデラ、セイロン※、マルベリー、フォリニック※、パプリカ | |
★4 | パフューマー | |
補助 | ★6 | ノーシス |
★5 | メイヤー、グレインバッズ、サンドレコナー、ボビング、ソラ、キャサリン※、ツキノギ、クエルクス | |
★4 | ||
特殊 | ★6 | ファントム |
★5 | ワイフー、アーモンド、スノーズント※、フィグリーノ | |
★4 |