frenchbread様のゲーム「Dungeon Antiqua 2」をプレイした記録です。
プレイ記録
- プレイ期間は2026/2/11~2/22
- プレイ時間は8:22(メインストーリー最終ボスまで)
- クリアレベル/編成は
侍男Lv44(戦士、パラディン、モンク)
忍者女LV44(アーチャー、侍)
魔法使い男LV44(僧侶、ビショップ)
ビショップ女Lv44(魔法使い、盗賊)
感想や攻略メモはネタバレ度合いが強いので次のページに。
| 入手オペレーター一覧 括弧数は昇進数 未育成★4は省略 ※印はイベントなどの報酬 | ||
|---|---|---|
| 先鋒 | ★6 | ウルピスフォリア(2)、フレイムテイル、ヴィジェル※、バグパイプ |
| ★5 | チルチャック、テキサス※、グラニ※、ズィマー、ポンシラス、歴陣鋭槍フェン、カンタービレ、ワンチィン※、サーファー、ワイルドメイン※、ブラックナイト、リード、ミトム、マツキリ※ | |
| ★4 | スカベンジャー(2)、テンニンカ(2) | |
| 前衛 | ★6 | マウンテン(2)、スルト(2)、シルバーアッシュ(2)、レッシング※、ブレイズ、ズオ・ラウ、豊川祥子 |
| ★5 | スワイヤー、ライオス、エンカク※、リェータ、シデロカ※、ウィスラッシュ※、ウィンドチャイム、テキーラ※、オッダ※、インドラ、グレースベアラー、ブローカ、ダグザ※、スペクター、サベージ※、祐天寺にゃむ(2) | |
| ★4 | ||
| 重装 | ★6 | ユー(2)、ニェン、サンクタ・ミキサー※、サリア |
| ★5 | ニアール(2)、センシ※、リスカム、バイソン※、ヘビーレイン※、セメント、ファイヤーホイッスル、オーロラ、ヴァルカン、ツェルニー※、アンダーフロー※、キチセイ、ウン | |
| ★4 | クオーラ(2) | |
| 狙撃 | ★6 | ロスモンティス(2)、ファートゥース、レミュアン(2) |
| ★5 | コールドショット※、エラト※、アオスタ、シェーシャ、承曦グレイ、寒芒クルース※、ブリギット※、エイプリル | |
| ★4 | ジェシカ(2) | |
| 術師 | ★6 | マルシル(2)、ロゴス(2)、荒蕪ラップランド(2)、熾炎ブレイズ(2)、エイヤフィヤトラ(2)、ネクラス |
| ★5 | アーミヤ(2)※、アブサント※、サンタラ、アロマ、トミミ※、ミント※、ウォーミー、炎獄ラヴァ※、ハーモニー、イェラ※、レイズ、テクノ、ミニマリスト※、ロックロック、ミス・クリスティーン※、アステジーニ※ | |
| ★4 | ||
| 医療 | ★6 | ケルシー(2)、ルーメン※、焔影リード(2)、ナイチンゲール |
| ★5 | ウィスパーレイン(2)、ワルファリン、ヴァンデラ、セイロン※、マルベリー、フォリニック※、パプリカ、ローズソルト※、ハロルド※、濯塵ハイビスカス、サイレンス、ノウエル、フィリオプシス(2)、パピルス※ | |
| ★4 | パフューマー(2) | |
| 補助 | ★6 | ノーシス、ステインレス、濁心スカジ(2)、レイディアン※、アンジェリーナ、トラゴーディア |
| ★5 | メイヤー、グレインバッズ、サンドレコナー、ボビング、ソラ、キャサリン※、ツキノギ、クエルクス、プロヴァイゾ、シィンズゥ※、ウインドフリット、ハイディ※、アランナ、ルシーラ、三角初華(2) | |
| ★4 | ||
| 特殊 | ★6 | ファントム、クラウンスレイヤー※、グレイディーア※、引星ソーンズ(2)、リー、新約エクシア(2)、ドロシー、アスカロン |
| ★5 | ワイフー(2)、アーモンド、スノーズント※、フィグリーノ、カゼマル、カフカ、エフイーター、ロビン※、ベナ※、スプリア、マンティコア、エンフォーサー※、ウルフェナイト、ウユウ、若葉睦(2)、八幡海鈴(2) | |
| ★4 | グラベル(2) |
play the jitoh-san RPG(プレイザジトーさんRPG)は「ジトーさんのこと」をゲームボーイライクのターン制RPGにしてブンドドしようという自己満企画です。
※ブラウザでいますぐ遊べます。
スマホ環境だとPyxel標準機能でバーチャルパッドが表示されます。
タイトル画面進行:Z(Aボタン)
移動:上下左右キー
調べる:Z(Aボタン)→Z(Aボタン)で進む
メニュー:X(Bボタン)→X(Bボタン)で閉じる
だもしF91様作品を追いかけていましたのでちょっとした記録だけ。
なお「タオルケットをもう一度3」「タオルケットをもう一度2」「タオルケットをもう一度1」「タオルケットをもう一度4・海」「タオルケットをもう一度/裏」「かいけつ!猫足乙女ちゃん」「笑う、わらわぅ」「ライトマジック2」は以前にプレイ済み。
RE:たおるけっとをもういちど2、クリア(主人公16、牛ちゃん15、PPU13、坊や13、博士11)。パワーアップした演出を引っ提げてしっかりストレート投げ込んでくるやつ。作者さんの他タイトルからの特別出演もちらほらあるの嬉しいですね。数秒だったりしましたけど。
心の中をはじめとしてBGMが踏襲なのは懐かしさもあって嬉しい。遠出にはなりますがほぼ全マップに戻れるのも中々乙というか都会壊滅してるー!? 難易度面は必須以外ふくめてさほどでもない(ぱわー染めもーちゃすのマシンガン通常攻撃と牛ちゃんの回復で足る)ので気軽にプレイ……気軽にこれを…?

今年の汚れ今年のうちに案件。こうなるはずだったジトーさん戦旅装。
三叉槍いいよね…の気持ちと、マントいいよね…の気持ちと、ちょっと形式ばった服のほうがいいよね…の気持ちと、さすがにはだしは良くないのでサンダルと脛当てをお履きの気持ちが生じているだけなのでいかようにでも調理いただいていいやつであります。
寿司勇者トロ様のゲーム「BLACKSOULS」および「BLACKSOULS2」のSteam版をプレイした記録です。
ただしDLSite版は2018~2019年くらいにプレイ済み。
感想や攻略メモはネタバレ度合いが強いので次のページに。
感想や攻略メモはネタバレ度合いが強いので次のページに。