プレイ記録
- プレイ期間:2026/11/15~
- 1章:2026/11/16
- 2章:2026/11/19
| 入手済みSSR |
|---|
| ダスティン |
| 紅ずきん |
| ナユタ |
| ステラ |
| 武器種別 | レアリティ | 所持キャラクター一覧 配布は※印 |
|---|---|---|
| 杖 | 星導 | エヴァ、ユーチェリカ※ |
| 杖 | ★5 | アィシャ※、ガリユ※、クチナワ、クラルテ※、クラルテ(AS)※、クレルヴォ(AS)、コレット※、サキ(AS)※、セヴェン、ダガー※、ツクヨミ※、デュナリス、夢吟の詩人(AS)、トゥーヴァ、トゥーヴァ(AS)、ナギ(ES)、高踏の妖猫、ノノルド、ビビ※、フィーネ※、フラムラピス、ヘレナ※、星の子※、マユ※、ミュルス、ユナ |
| 杖 | ★4.5 | ヴェイナ、マイティ、ミルディ、ヤクモ |
| 剣 | 星導 | ジルファニー(AS)、チルリル(ES) |
| 剣 | ★5 | アナベル、アルド※、アルフェン※、ヴァイオレット※、エレノア、ギルドナ※、クレス※、グレン※、シェイネ、茜袖の旅商人、シャノン(AS)、ジョーカー※、シンシア(AS)、スタイナー※、セルジュ※、チルリル、ディアドラ※、月華の令嬢(AS)、フラムラピス(ES)、ベルベット※、ミーユ(AS)、ミナルカ、ミラ※、メルピピア(AS)、モルガナ※、リナリア、ルヴィ※ |
| 剣 | ★4.5 | シャノン、ラディアス |
| 刀 | 星導 | ジタン※ |
| 刀 | ★5 | アザミ※、アザミ(AS)※、イスカ(AS)、黒衣の刀使い(AS)、エルガ、オボロ、キッド※、キュリオ※、サイラス※、シオン、シオン(AS)、ニケ(AS)、ヒイナ、ユーリ※、ロイド※ |
| 刀 | ★4.5 | ヴィクト、メリッサ |
| 斧 | 星導 | |
| 斧 | ★5 | イルルゥ、ウツハラ、碧光の鎌使い(AS)、ソフィア※、ナギ、ねここ、ベネディト、レンリ(AS) |
| 斧 | ★4.5 | 蒼色の忠臣、オルレイア、キキョウ、フィロ |
| 槍 | 星導 | 煌々の画人 |
| 槍 | ★5 | イウェラ、ガラムバレル、クラグホーン、シーラ(AS)※、ジェイド※、シュゼット、ソイラ(AS)、花咲の姫君(AS)、紫装の槍使い(AS)、ヒスメナ、ヒスメナ(AS)、ブリアー、ベルトラン(AS)、ミーユ(ES)、リュゼ※ |
| 槍 | ★4.5 | |
| 弓 | 星導 | ミストレア、ラビナ(AS) |
| 弓 | ★5 | アルテナ※、シオン※、セリエス(AS)、ノーナ※、ノーナ(AS)※、銀織の雷使い、ホオズキ、ホオズキ(AS)、マナ※、ミストレア(AS)、ユキノ、氷塵の歌姫、義侠の猟人、ラクレア、ロベーラ |
| 弓 | ★4.5 | シエル、プレメア |
| 拳 | 星導 | テオドロス、ラミュ※ |
| 拳 | ★5 | アシュティア※、ウクアージ※、エイミ※、シェリーヌ※、シェリーヌ(AS)※、デューイ(AS)、ツバメ(AS)、ハーディ、メリナ(ES)、韜晦の討手、ロキド(AS)、わら坊※ |
| 拳 | ★4.5 | ツバメ、ロキド |
| 槌 | 星導 | メリナ |
| 槌 | ★5 | 茨呪の艶女、シュゼット(ES)、スカル※、プライ、メイ、メリナ(AS)、ユーイン、リィカ※ |
| 槌 | ★4.5 | ヴィアッカ、ヒナギク |
| 備考 | クロノクロス組・FF9組は星譜が全員分揃っていないため念のため保留している |
| ポケモン Lvは2026/11/7時点 | |
|---|---|
| ヒトリ キュウコン♀Lv70 SP8,527 睡眠時間:6386時間58分 | 大豆、コーン、大豆 きのみの数S、最大所持数アップL、おてつだいスピードM、睡眠EXPボーナス、(食材確率アップS) ゆうかん おてつだいスピード↑ EXP獲得量↓ |
| サジ リザードン♂Lv70 SP8,268 | ミート、ジンジャー、ミート おてつだいボーナス、最大所持数アップL、食材確率アップM、リサーチEXPボーナス、(睡眠EXPボーナス) れいせい 食材おてつだい確率↑ EXP獲得量↓ |
| カヤ ブースター♀Lv65 | ミルク、カカオ、ミルク おてつだいボーナス、げんき回復ボーナス、おてつだいスピードM、(スキル確率アップM)、(最大所持数アップS) ゆうかん おてつだいスピード↑ EXP獲得量↓ |
| コロ ブースター♂Lv70 SP8,125 | ミルク、カカオ、ミート きのみの数S、おてつだいボーナス、おてつだいスピードM、げんき回復ボーナス、(ゆめのかけらボーナス) やんちゃ おてつだいスピード↑ メインスキル発生確率↓ |
| ハシ バクフーン♂Lv70 SP7,289 | ジンジャー、ハーブ、ジンジャー きのみの数S、最大所持数アップL、おてつだいスピードM、食材確率アップM、(スキル確率アップS) きまぐれ 特徴なし |
| アチャモ♂Lv52 ※最終進化で闘タイプですが原作炎タイプなので | キノコ、大豆、(オイル) きのみの数S、おてつだいスピードM、食材確率アップS、(スキル確率アップS)、(おてつだいボーナス) きまぐれ 特徴なし |
| ホゲータ♂Lv50 ※最終進化で霊タイプですが原作炎タイプなので | リンゴ、ミート、(ミート) きのみの数S、食材確率アップM、おてつだいスピードM、(おてつだいスピードS)、(げんき回復ボーナス) れいせい 食材おてつだい確率↑ EXP獲得量↓ |
| ヘルガー♀Lv60 ※悪タイプですが原作炎タイプなので | ハーブ、ジンジャー、ハーブ きのみの数S、おてつだいスピードM、おてつだいボーナス、(おてつだいスピードS)、(食材確率アップM) てれや 特徴なし |
| エンテイLv70 リザードン♂Lv60 ウインディ♀Lv60 ブースター♀Lv60 バクフーン♂Lv60 | (厳選せずに育てたポケモン) |
| 入手オペレーター一覧 括弧数は昇進数 未育成★4は省略 ※印はイベントなどの報酬 | ||
|---|---|---|
| 先鋒 | ★6 | ウルピスフォリア(2)、フレイムテイル、ヴィジェル※、バグパイプ、凛御シルバーアッシュ(2) |
| ★5 | チルチャック、テキサス※、グラニ※、ズィマー、ポンシラス、歴陣鋭槍フェン、カンタービレ、ワンチィン※、サーファー、ワイルドメイン※、ブラックナイト、リード、ミトム、マツキリ※、パズル※ | |
| ★4 | スカベンジャー(2)、テンニンカ(2) | |
| 前衛 | ★6 | マウンテン(2)、スルト(2)、シルバーアッシュ(2)、レッシング※、ブレイズ、ズオ・ラウ、豊川祥子(2)、耀騎士ニアール(2)、スカジ、ウルピアヌス、赤刃明霄チェン(2) |
| ★5 | スワイヤー、ライオス、エンカク※、リェータ、シデロカ※、ウィスラッシュ※、ウィンドチャイム、テキーラ※、オッダ※、インドラ、グレースベアラー、ブローカ、ダグザ※、スペクター、サベージ※、祐天寺にゃむ(2)※、モーガン※、フランカ、ラップランド、ブライオファイタ※、バイビーク、ヴァルカリス※ | |
| ★4 | ||
| 重装 | ★6 | ユー(2)、ニェン、サンクタ・ミキサー※、サリア |
| ★5 | ニアール(2)、センシ※、リスカム、バイソン※、ヘビーレイン※、セメント、ファイヤーホイッスル、オーロラ、ヴァルカン、ツェルニー※、アンダーフロー※、キチセイ、ウン、ベースライン、アスベストス、ケルン、アッシュロック | |
| ★4 | クオーラ(2) | |
| 狙撃 | ★6 | ロスモンティス(2)、ファートゥース、レミュアン(2)、レイ、アルケット、ナラントゥヤ |
| ★5 | コールドショット※、エラト※、アオスタ、シェーシャ、承曦グレイ、寒芒クルース※、ブリギット※、エイプリル、ジエユン※、メテオリーテ、スノーハンター、インサイダー※、アズリウス、スカイボックス※、アンドレアナ、ジュー※、ルナカブ | |
| ★4 | ジェシカ(2) | |
| 術師 | ★6 | マルシル(2)、ロゴス(2)、荒蕪ラップランド(2)、熾炎ブレイズ(2)、エイヤフィヤトラ(2)、ネクラス(2)、聖聆プラマニクス(2) |
| ★5 | アーミヤ(2)※、アブサント※、サンタラ、アロマ、トミミ※、ミント※、ウォーミー、炎獄ラヴァ※、ハーモニー、イェラ※、レイズ、テクノ、ミニマリスト※、ロックロック、ミス・クリスティーン※、アステジーニ※、デルフィーン※、アイリス | |
| ★4 | ||
| 医療 | ★6 | ケルシー(2)、ルーメン※、焔影リード(2)、ナイチンゲール |
| ★5 | ウィスパーレイン(2)、ワルファリン、ヴァンデラ、セイロン※、マルベリー、フォリニック※、パプリカ、ローズソルト※、ハロルド※、濯塵ハイビスカス、サイレンス、ノウエル、フィリオプシス(2)、パピルス※、トゥイエ、タラクサカム | |
| ★4 | パフューマー(2) | |
| 補助 | ★6 | ノーシス、ステインレス、濁心スカジ(2)、レイディアン※、アンジェリーナ、トラゴーディア(2)、溯光アステジーニ※、淬羽サイレンス※、シヴィライト・エテルナ※ |
| ★5 | メイヤー、グレインバッズ、サンドレコナー、ボビング、ソラ、キャサリン※、ツキノギ、クエルクス、プロヴァイゾ、シィンズゥ※、ウインドフリット、ハイディ※、アランナ、ルシーラ、三角初華(2)、グラウコス、プラマニクス、シーン | |
| ★4 | ||
| 特殊 | ★6 | ファントム、クラウンスレイヤー※、グレイディーア※、引星ソーンズ(2)、リー、新約エクシア(2)、ドロシー、アスカロン、ウァン(2) |
| ★5 | ワイフー(2)、アーモンド、スノーズント※、フィグリーノ、カゼマル、カフカ、エフイーター、ロビン※、ベナ※、スプリア、マンティコア、エンフォーサー※、ウルフェナイト、ウユウ、若葉睦(2)、八幡海鈴(2)※、ティッピ、クリフハート、レッド | |
| ★4 | グラベル(2) |
play the jitoh-san RPG(プレイザジトーさんRPG)は「ジトーさんのこと」をゲームボーイライクのターン制RPGにしてブンドドしようという自己満企画です。
第3号(くろねこのメダル・さかなのメダル・りんごのメダル)
第2号(戦闘・イベント制御・テストタワー体験版)
第1号(マス目移動・話しかける・暗転・ワープなどの試作)
※ブラウザでいますぐ遊べます。
スマホ環境だとPyxel標準機能でバーチャルパッドが表示されます。
タイトル画面進行:Z(Aボタン)
移動:上下左右キー
調べる:Z(Aボタン)→Z(Aボタン)で進む
メニュー:X(Bボタン)→X(Bボタン)で閉じる
| ランク | もちほっぺ |
|---|---|
| Rank7 | シオン・ザ・DB、エルフィン、ナイア、エピカ、ヴィヴィ、ヘイリー、ガヴィア、アヤ、ウイ、ローネ、カンナ、マーゴ |
| Rank6 | ベルベット、ピコラ、エスピー、レイジー、マリー、メロナ |
| Rank5 | |
| Rank4 | アレット、コミー |
| Rank3 | ブランセ、シルフィール、レヴィ、ビッグウッド、マエストロMK2、ベニー、タイダー、カレン、ジュビー、サリー、チョッピー、コミミ、メゾン、キュウイ、ベル、ミンス、パトラ、フェスタ |